95340(9534055)

健康快乐 2025-04-15 00:06健康新闻www.zhongliuw.cn

【点击关注,精彩不停歇,全国产经信息一网打尽】

总是接到以“95”开头的骚扰电话,让人不胜其烦。如何辨别这些号码的真伪?如何投诉?别担心,流产网小编来为你解答!

小明老是被95开头的电话骚扰,一会儿是贷款推销,一会儿是房产推广,让他头疼不已。这些电话究竟来自何方?

我们要了解95号码的用途。在我国电信网编号计划中,95号码是全国范围统一使用的号码。它们可以按用途分为服务型企事业单位客户服务号码、公益服务号码和其他业务接入号码。也就是说,打来电话的可能是银行、航空公司、部门或增值电信企业。

对于如何区分这些号码,小明很反感这类推销业务的电话,觉得他们不顾及用户感受。这里给大家一个简单的方法:记个口诀“356,放心接;110,认真听;其他号,要辨别”。其中,356指的是大型企业的客户服务号码,可以放心接听;110是海警的公益服务号码,一定要注意接听。而对于其他以950、951、952、954和957开头的号码,可能是呼叫中心等增值电信企业的业务号码,需要自行判断。

为了更好地帮助用户区分95号码来电,工信部提供了免注.册的号码查询服务。只需访问

如果小明接到骚扰电话,该怎么办?流产网小编建议向工信部委托的12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行投诉。投诉方式可以是12321官方网站或12321举报助手APP。相关单位会按规定程序对骚扰电话进行核查处理。

面对骚扰电话,我们不必过于惊慌。通过了解95号码的用途、掌握区分方法、使用查询服务和及时投诉,我们就能有效应对这些问题。让我们一起行动起来,抵制骚扰电话,保护自己的合法权益!中国95客户服务号码使用指南

当我们面临生活或工作中的问题时,经常需要寻求专业机构的帮助。为了方便公众更快速地找到对应的服务热线,以下列出了中国部分95开头的客户服务号码及其对应的服务主体,包括各类保险公司、证券公司、航空公司、银行、快递公司等。

序号 | 号码 | 号码使用主体

| -- | --

1 | 95300 | 华夏人寿保险股份有限公司

2 | 95301 | 天安人寿保险股份有限公司

3 | 95302 | 南京银行股份有限公司

4 | 95303 | 安心财产保险有限责任公司

5 | 95304 | 宏信证券有限责任公司

6 | 95305 | 九州证券股份有限公司

7 | 95306 | 中国国家铁路集团有限公司

8 | 95307 | 奥凯航空有限公司

9 | 95308 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司

10 | 95309 | 东兴证券股份有限公司

11 | 95310 | 国金证券股份有限公司

12 | 95311 | 中通快递股份有限公司

13 | 95312 | 紫金财产保险股份有限公司

14 | 95313 | 广州农村商业银行股份有限公司

15 | 95314 | 中融人寿保险股份有限公司

16 | 95315 | 苏宁易购集团股份有限公司

17 | 95316 | 九江银行股份有限公司

18 | 95317 | 财信证券有限责任公司

19 | 95318 | 华安证券股份有限公司

20 | 95319 | 江苏银行股份有限公司

21 | 95320 | 杭州百世网络技术有限公司

22 | 95321 | 信达证券股份有限公司

23 | 95322 | 万联证券股份有限公司

24 | 95323 | 华鑫证券有限责任公司

25 | 95324 | 跨越速运集团有限公司

26 | 95325 | 开源证券股份有限公司

27 | 95326 | 云南祥鹏航空有限责任公司

28 | 95327 | 上海红楼快递集团有限公司

29 | 95328 | 东莞证券股份有限公司

30 | 95329 | 中山证券有限责任公司

31 | 95330 | 东吴证券股份有限公司

32 | 95331 | 建信人寿保险股份有限公司

33 | 95333 | 中国民族证券有限责任公司

34 | 95334 | 乌鲁木齐航空有限责任公司

35 | 95335 | 中航证券有限公司

36 | 95336 | 财通证券股份有限公司

37 | 95337 | 盛京银行股份有限公司

38 | 95338 | 顺丰速运有限公司

39 | 95339 | 海南航空控股股份有限公司

40 | 95340 | 太平人寿保险有限公司

41 | 95341 | 银泰证券有限责任公司

42 | 95342 | 中德安联人寿保险有限公司

43 | 95343 | 浙江民泰商业银行股份有限公司

44 | 95344 | 上海安能聚创供应链管理有限公司

45 | 95345 | 浙商证券股份有限公司

46 | 95346 | 中天证券股份有限公司

47 | 95347 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司

48 | 95348 | 光大永明人寿保险有限公司

49 | 95349 | 优速物流有限公司

50 | 95350 | 天津航空有限责任公司

51 | 95351 | 湘财证券股份有限公司

52 | 95352 | 包商银行股份有限公司

53 | 95353 | 德邦物流股份有限公司

54 | 95354 | 东吴人寿保险股份有限公司

55 | 95355 | 西南证券股份有限公司

56 | 95356 | 中国农业发展银行

57 | 95357 | 东方财富证券股份有限公司

58 | 95358 | 第一创业证券股份有限公司

59 | 95359 | 工银安盛人寿保险有限公司

60 | 95360 | 东北证券股份有限公司

61 | 95361 | 深圳航空有限责任公司

62 | 95362 | 招商信诺人寿保险有限公司

63 | 95363 | 财达证券股份有限公司

64 | 95365 | 信泰人寿保险股份有限公司

65 | 95366 | 汇丰银行(中国)有限公司

66 | 95367 | 武汉农村商业银行股份有限公司

67 | 95368 | 华龙证券股份有限公司

68 | 95369 | 山东航空股份有限公司

69 | 95370 | 广西北部湾航空有限责任公司

70 | 95371 | 台州银行股份有限公司

71 | 95372 | 金元证券股份有限公司

72 | 95373 | 西部航空有限责任公司

73 | 95374 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

74 | 95375 | 北京首都航空有限公司

75 | 95376 | 民生证券股份有限公司

76 | 95377 | 中原证券股份有限公司

77 | 95378 | 四川航空股份有限公司

78 | 95379 | 昆仑银行股份有限公司

79 | 95380 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司

80 | 95381 | 首创证券有限责任公司

81 | 95382 | 东亚银行(中国)有限公司

82 | 95383 | 中宏人寿保险有限公司

83 | 95384 | 深圳前海微众银行股份有限公司

84 | 95385 | 国融证券股份有限公司

85 | 95386 | 南京证券股份有限公司

86 | 95387 | 北京如风达快递有限公司

87 | 95388 | 中国石油化工集团有限公司

88 | 95389 | 重庆农村商业银行股份有限公司

89 | 95390 | 华融证券股份有限公司

90 | 95391 | 天风证券股份有限公司

91 | 95392 | 成都农村商业银行股份有限公司

92 | 95393 | 鼎和财产保险股份有限公司

93 | 95394 | 四川新网银行股份有限公司

94 | 95395 | 恒丰银行股份有限公司

95 | 95396 | 广州证券股份有限公司

96 | 95397 | 太平洋证券股份有限公司

97 | 95398 | 杭州银行股份有限公司

98 | 95399 | 新时代证券股份有限公司

99 | 95500 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

100 | 95501 | 平安银行股份有限公司

101 | 95502 | 永安财产保险股份有限公司

102 | 95503 | 东方证券股份有限公司

103 | 95504 | 中国石油天然气股份有限公司

104 | 95505 | 天安财产保险股份有限公司

105 | 95506 | 亚太财产保险有限公司

106 | 95508 | 广发银行股份有限公司

107 | 95509 | 华泰保险集团股份有限公司

108 | 95510 | 阳光财产保险股份有限公司

109 | 95511 | 中国平安保险(集团)股份有限公司

110 | 95512 | 中国平安财产保险股份有限公司

111 | 95513 | 华泰联合证券有限责任公司

112 | 95514 | 长城证券股份有限公司

113 | 95515 | 合众人寿保险股份有限公司

114 | 95516 | 中国银联股份有限公司

115 | 95517 | 安信证券股份有限公司

116 | 95518 | 中国人民保险集团股份有限公司

117 | 95519 | 中国人寿保险(集团)公司

118 | 95520 | 上海吉祥航空股份有限公司

119 | 95521 | 国泰君安证券股份有限公司

120 | 95522 | 泰康保险集团股份有限公司

121 | 95523 | 申万宏源证券有限公司

122 | 95524 | 春秋航空股份有限公司

123 | 95525 | 光大证券股份有限公司

124 | 95526 | 北京银行股份有限公司

125 | 95527 | 浙商银行股份有限公司

126 | 95528 | 上海浦东发展银行股份有限公司

127 | 95529 | 太平财产保险有限公司

128 | 95530 | 中国东方航空股份有限公司

129 | 95531 | 东海证券股份有限公司

130 | 95532 | 中国中金财富证券有限公司

131 | 95533 | 中国建设银行股份有限公司

132 | 95534 | 银联商务股份有限公司

133 | 95535 | 富德生命人寿保险股份有限公司

134 | 95536 | 国信证券股份有限公司

135 | 95537 | 哈尔滨银行股份有限公司

136 | 95538 | 中泰证券股份有限公司

137 | 95539 | 中国南方航空股份有限公司

138 | 95540 | 安华农业保险股份有限公司

139 | 95541 | 渤海银行股份有限公司

140 | 95542 | 百年人寿保险股份有限公司

141 | 95543 | 申通快递有限公司

142 | 95544 | 安诚财产保险股份有限公司

143 | 95545 | 中英人寿保险有限公司

144 | 95546 | 上海韵达货运有限公司

145 | 95547 | 华福证券有限责任公司

146 | 95548 | 中信证券股份有限公司

147 | 95549 | 国华人寿保险股份有限公司

148 | 95550 | 安盛天平财产保险股份有限公司

149 | 95551 | 中国银河证券股份有限公司

150 | 95552 | 永诚财产保险股份有限公司

151 | 95553 | 海通证券股份有限公司

152 | 95554 | 圆通速递有限公司

153 | 95555 | 招商银行股份有限公司

154 | 95556 | 华安财产保险股份有限公司

155 | 95557 | 厦门航空有限公司

156 | 95558 | 中国中信有限公司

157 | 95559 | 交通银行股份有限公司

158 | 95560 | 幸福人寿保险股份有限公司

159 | 95561 | 兴业银行股份有限公司

160 | 95562 | 兴业证券股份有限公司

161 | 95563 | 国海证券股份有限公司

162 | 95564 | 联讯证券股份有限公司

163 | 95565 | 招商证券股份有限公司

164 | 95566 | 中国银行股份有限公司

165 | 95567 | 新华人寿保险股份有限公司

166 | 95568 | 中国民生银行股份有限公司

167 | 95569 | 大家保险集团有限责任公司

168 | 95570 | 国联证券股份有限公司

169 | 95571 | 方正证券股份有限公司

170 | 95572 | 中铁快运股份有限公司

171 | 95573 | 山西证券股份有限公司

172 | 95574 | 宁波银行股份有限公司

173 | 95575 | 广发证券股份有限公司

174 | 95576 | 长城人寿保险股份有限公司

175 | 95577 | 华夏银行股份有限公司

176 | 95578 | 国元证券股份有限公司

177 | 95579 | 长江证券股份有限公司

178 | 95580 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司

179 | 95581 | 农银人寿保险股份有限公司

180 | 95582 | 西部证券股份有限公司

181 | 95583 | 中国国际航空股份有限公司

182 | 95584 | 华西证券股份有限公司

183 | 95585 | 中华联合保险集团股份有限公司

184 | 95586 | 都邦财产保险股份有限公司

185 | 95587 | 中信建投证券股份有限公司

186 | 95588 | 中国工商银行股份有限公司

187 | 95589 | 中国太平保险集团有限责任公司

188 | 95590 | 中国大地财产保险股份有限公司

189 | 95591 | 中国人民健康保险股份有限公司

190 | 95592 | 长安责任保险股份有限公司

191 | 95593 | 国家开发银行

192 | 95594 | 上海银行股份有限公司

193 | 95595 | 中国光大银行股份有限公司

194 | 95596 | 民生人寿保险股份有限公司

195 | 95597 | 华泰证券股份有限公司

196 | 95598 | 国家电网有限公司

197 | 95599 | 中国农业银行股份有限公司

198 | 956000 | 利宝保险有限公司

199 | 956001 | 中航安盟财产保险有限公司

200 | 956002 | 英大泰和人寿保险股份有限公司

201 | 956003 | 川财证券有限责任公司

202 | 956005 | 阳光人寿保险股份有限公司

203 | 956006 | 联储证券有限责任公司

204 | 956007 | 江海证券有限公司

205 | 956008 | 中国人民人寿保险股份有限公司

206 | 956009 | 利安人寿保险股份有限公司

207 | 956010 | 恒大人寿保险有限公司

208 | 956011 | 华金证券股份有限公司

209 | 956015 | 北大方正人寿保险有限公司

210 | 956016 | 君康人寿保险股份有限公司

211 | 956017 | 渤海财产保险股份有限公司

212 | 956018 | 大通证券股份有限公司

213 | 956019 | 世纪证券有限责任公司

214 | 956020 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

215 | 956023 | 重庆银行股份有限公司

216 | 956028 | 成都航空有限公司

217 | 956030 | 国任财产保险股份有限公司

218 | 956033 | 东莞银行股份有限公司

219 | 956036 | 速尔快递有限公司

220 | 956050 | 金华银行股份有限公司

221 | 956055 | 江西银行股份有限公司

222 | 956056 | 天津银行股份有限公司

223 | 956058 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司

224 | 956059 | 五矿证券有限公司

225 | 956060 | 红塔证券股份有限公司

226 | 956061 | 中原农业保险股份有限公司

227 | 956065 | 吉林银行股份有限公司

228 | 956066 | 渤海证券股份有限公司

229 | 956067 | 中海油能源发展股份有限公司

230 | 956068 | 易安财产保险股份有限公司

231 | 956069 | 泰山财产保险股份有限公司

232 | 956076 | 和谐健康保险股份有限公司

233 | 956077 | 中邮人寿保险股份有限公司

234 | 956078 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

235 | 956079 | 恒邦财产保险股份有限公司

236 | 956080 | 国盛证券有限责任公司

237 | 956083 | 渣打银行(中国)有限公司

238 | 956086 | 大同证券有限责任公司

239 | 956088 | 恒泰证券股份有限公司

240 | 956095 | 同方全球人寿保险有限公司

241 | 956096 | ..航空有限公司

242 | 956098 | 华林证券股份有限公司

243 | 956099 | 前海人寿保险股份有限公司

244 | 956111 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

245 | 956118 | 重庆富民银行股份有限公司

246 | 956123 | 泰山财产保险股份有限公司

2全国产经资讯,为您提供的产业经济动态和分析。我们致力于帮助读者了解中国经济的发展,把握产业趋势,洞悉市场变化。我们深知,每一位读者都渴望获取有价值的信息,以更好地应对挑战,把握机遇。我们始终坚守专业品质,努力呈现高质量的产经内容。

我们的联系方式如下:联系电话为010-65367702,地址是hz@people-energy。欢迎您随时与我们联系,分享您的观点和建议。我们的地址位于北京市朝阳区金台西路2号社,欢迎您的来访。

流产网作为我们旗下的一个重要平台,始终致力于为广大网友提供丰富、实用的信息和帮助。我们相信,无论是对于关注产经动态的投资者,还是对于普通网友,流产网都能为您提供有价值的内容和服务。

在这里,您可以找到的产业动态、市场分析、企业新闻等。我们注重内容的实时性和,让您随时掌握的市场信息,了解产业的发展趋势。我们也注重内容的可读性和吸引力,让您在阅读过程中感受到我们的专业和热情。

除此之外,我们还致力于打造一个互动、交流的平台。欢迎您在流产网留言,分享您的看法和观点。我们始终关注用户的需求和反馈,努力提升用户体验,为您提供更好的服务。

在此,我们衷心感谢广大网友的支持和信任。我们将继续努力,以更高的标准和更专业的态度,为您提供更好的服务和内容。

本文到此结束,感谢您的阅读和支持。让我们共同期待未来,共同关注产经资讯的发展。流产网,与您一起前行!

上一篇:餐饮服务单位有隐患要接受飞行检查 下一篇:没有了

Copyright@2015-2025 肿瘤网版板所有