儿童肿瘤发病年龄对比表
健康快乐 2025-09-01 18:51健康新闻www.zhongliuw.cn
一、按年龄阶段划分
1. 1岁以下婴儿
2. 1-4岁幼儿
3. 5-8岁学龄期
4. 9-14岁青少年
二、按肿瘤类型划分
| 肿瘤类型 | 高发年龄 | 典型症状 | 备注 |
|-||||
| 白血病 | 2-5岁(占32.89%) | 贫血、出血、反复感染 | 急性淋巴细胞白血病为主 |
| 中枢神经系统肿瘤 | 5-8岁(占15.18%) | 头痛、呕吐、视力障碍 | 毛细胞星形细胞瘤治愈率97% |
| 神经母细胞瘤 | 0-5岁(中位17个月) | 腹部肿块、发热、消瘦 | 60%病例在2岁前确诊 |
| 肾母细胞瘤 | 1-3岁 | 腹部包块、血尿 | 与WT1基因突变相关 |
| 骨肉瘤 | 10-14岁 | 夜间痛、运动后加重 | 股骨远端最常见 |
三、关键数据
建议家长关注儿童异常症状(如持续头痛、不明原因消瘦等),1-4岁阶段建议每年进行超声筛查。
上一篇:什么饮食是肿瘤的
下一篇:如何用中药预防脑部肿瘤